マレーシア・コタキナバルの物価
マレーシアでは日本に比べ安いものと、高いものがあります。
日本ではほとんどのものが自国生産になり、品質も高く安定して手に入れることができます。
一方、マレーシアでは通常のスーパーでも安い自国生産のものと、高い輸入品とが並べて置かれています。値段をみて購入しないと、いつの間にか日常品のお買いもののはずなのに高くつくことがあります。
クアラルンプール側の半島マレーシアと、ボルネオ側の東マレーシアとでも価格が違うことがありとても興味深いです。
半島マレーシアで作られたものは、空輸、もしくは船での輸送費がかかることもあります。
下記、コタキナバルの最新(2014年)物価事情です。
コタキナバルの物価一覧表
| 商品 | RM(リンギット) | ≒円(日本円) |
|---|---|---|
| 500ml飲料水(ペットボトル) | RM1 | 約30円 |
| コカ・コーラ | RM1.8 | 約54円 |
| ハイネケン(350ml) | RM9 | 約270円 |
| プリングルス | RM4.5 | 約135円 |
| 鶏卵(10コ入) | RM4 | 約120円 |
| パスタ(乾麺500g) | RM4.5 | 約135円 |
| 食パン(1斤) | RM3 | 約90円 |
| 日本米(オーストラリア産)5kg | RM28 | 約840円 |
| キッコーマン醤油(600ml) | RM12.5 | 約375円 |
| 食堂・レストランでの食事 | ||
| トイレットペーパー(12R) | RM10 | 約300円 |
| ビーチサンダル | RM15 | 約450円 |
| 痛み止め薬(Paracetamol 500mg)10錠 | RM2 | 約60円 |
| 虫よけスプレー | RM22 | 約660円 |
| ポケットティッシュ(10コ入) | RM3.5 | 約105円 |
| ドックフード成犬用(3kg) | RM30 | 約900円 |
| ガスボンベ(14kg) | RM27 | 約810円 |
| ガソリン1L(レギュラー) | RM2.3 | 約69円 |
| Marlboro(タバコ)20本 | RM12 | 約360円 |
| 映画館(大人一人) | RM10 | 約300円 |
| Bic Mac単品 (マクドナルド) | RM7.95 | 約238円 |
| Toyota Vios 1.5 | RM75,000 | 約225万円 |
| Road Tax(自動車税)1600cc | RM90/年 | 約2,700円/年 |
| アパート(133sq/ft、3LDK) | RM580,000 | 約1,740万円 |
| アパート(133sq/ft、3LDK)家具付き | RM1,800/月 | 約54,000円/月 |
| 100円均一 | RM5 | 約150円 |
| Panasonic 全自動洗濯機(9kg) | RM1,350 | 約40,500円 |
| Panasonic 冷蔵庫(2ドア190L) | RM900 | 約27,000円 |
| Panasonic EVOLTA 単4/2本入 | RM6.2 | 約186円 |
| Panasonic EVOLTA 電池&充電器(4本入) | RM88 | 約2,640円 |
| 大卒初任給(職種などにより差あり) | RM2,000 | 約6万円 |
| 最低賃金 | RM800/月 | 約24,000円 |







